О компании
Крым Металл – поставщик металлопроката, плазменной и лазерной резки, гибки металла и строительства из сэндвич‑панелей. В структуре компании два основных подразделения: офисные менеджеры и цеховое производство, разбитое на несколько зон.
Задача
Автоматизировать взаимодействие менеджеров и производства, обеспечить прозрачный контроль за каждым заказом от момента поступления до момента отгрузки клиенту и избавиться от ручных операций, ошибок и потери информации.
Как мы работали
Срок проекта ≈ 3 мес. (аудит + разработкa + тестирование).
Решение
Ключевые результаты
Что говорит клиент
«Раньше вся работа шла через чат‑мессенджеры и кучу таблиц. Теперь каждый заказ живёт в одной системе, а клиент получает уведомления без задержек. Мы экономим время, снижаем ошибки и можем брать больше заказов без лишних головных болей».
Хотите такие же результаты?
Оставьте заявку и получите бесплатный аудит ваших бизнес‑процессов. Уже в первый месяц вы увидите, как автоматизация сокращает издержки, ускоряет выполнение заказов и повышает лояльность клиентов.
Шаг | Что делали |
Анализ текущего процесса | Провели интервью с логистом, менеджерами, бухгалтером. Выявили узкие места: ручное распределение машин, отсутствие статусов в 1С, бумажные путевые листы. |
Проектирование интеграции | Спроектировали одностороннюю интеграцию 1С → наша платформа. Добавили в 1С новые поля: «Доставка», «Стоимость доставки», «Дата доставки». |
Разработка и настройка | Реализовали автоматический импорт всех заказов, отмеченных как «Доставка», в наш модуль логистики. Подключили справочник автопарка, создали мобильное приложение для логиста. |
Тестирование и обучение | Пробный запуск на реальных заказах, обучение логиста работе с приложением, проверка корректности SMS‑шаблонов и печати путевых листов. |
Запуск в продакшн | Полностью переключили процесс на автоматический режим, отключив бумажные формы. |
Функция | Как работает в реальном времени | ||
Односторонняя интеграция с 1С | При создании/изменении заказа в 1С автоматически появляется запись в системе логистики со всеми атрибутами (товары, стоимость, дата доставки). | ||
Автоматическое распределение | Система предлагает оптимальную машину на основе загрузки, географии маршрута и статуса машины (Не задействована, На отгрузке, На доставке, Доставила). | ||
Мобильное приложение для логиста | На планшете/телефоне логист видит все поступившие заказы, выбирает машину, переводит её в статус «На доставке» – система фиксирует момент. | ||
SMS‑уведомления клиентам | Как только машина получает статус «На доставке», клиенту в автоматическом режиме отсылается сообщение: «Ваш заказ в пути, водитель — Иван П., телефон +7 …; Итого к оплате — 12 500 ₽». | ||
Путевой лист в печать | При смене статуса «На доставке» генерируется и печатается лист с полным перечнем заказов в машине, адресами, контактами клиентов и суммами, которые водитель собирает. | ||
Контроль оплаты | Все поступления от клиентов в 1С мгновенно синхронны с нашей системой: видно, какие заказы полностью оплачены, какие ждут оплаты. | ||
Отчётность в режиме онлайн | Дашборд показывает количество доставок в пути, выполненные маршруты, среднее время доставки, количество отправленных SMS и эффективность доставки. | ||
Показатель | Было | Стало | Изменение |
Звонков от клиентов о статусе доставки | 120 звонков/мес. | 15 звонков/мес. | ‑87 % |
Время реакции на запрос клиента | 2‑3 ч | < 5 мин (SMS‑уведомление) | ‑99 % |
Среднее время доставки | 6 дней (согласование) | 4 дня (авто‑распределение) | ‑33 % |
Трудозатраты логиста | 20 ч/мес. на планирование | 5 ч/мес. (авто‑распределение) | ‑75 % |
Точность расчёта стоимости доставки | Ошибки 5‑7 % | Ошибки < 0,5 % | ‑90 % |
Скорость выплаты водителю | 2‑3 дня (по бумажным листам) | 0‑1 день (электронный путевой лист) | ‑80 % |
Уровень удовлетворённости клиентов (NPS) | 38 | 50 | +12 |
Оставьте заявку и получите бесплатный аудит текущих процессов и предварительный расчёт экономии. После аудита мы покажем, как ваша компания сможет экономить часы работы и деньги уже в первый месяц.